Shrink Fit Chuck
Product Introduction
• Ultimate Concentricity (T.I.R < 0.003mm):The monoblock geometric construction eliminates tolerances caused by multi-component stacking, ensuring the tool's rotation center is perfectly aligned with the spindle.
• Powerful and Uniform Clamping Force:The 360° full-circumference shrink-fit clamping provides rigidity far superior to traditional collets, significantly enhancing overall cutting stability.
• Excellent Dynamic Balance:The symmetrical design—free of nuts or slots—minimizes centrifugal vibration during high-speed rotation, protecting the machine spindle and extending its service life.
• Slender Interference Advantage:With a slim wall thickness at the front end and multiple taper options, the holder easily accesses narrow, deep cavities while avoiding interference with the workpiece.
Product Description
Product trial model
| Size | d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQSF03Q80 | 3 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q80 | 4 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q80 | 5 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q80 | 6 | 21 | 26.5 | 80 | 54 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q80 | 8 | 21 | 26.5 | 80 | 54 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q85 | 10 | 24 | 30.5 | 85 | 59 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q90 | 12 | 24 | 31 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q95 | 16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q95 | 18 | 33 | 41 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q100 | 20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q115 | 25 | 44 | 52.5 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q120 | 32 | 44 | 52.5 | 120 | 94 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF03Q120 | 3 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q120 | 4 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q120 | 5 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q120 | 6 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q120 | 8 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q120 | 10 | 24 | 32 | 120 | 94 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q120 | 12 | 24 | 32 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q120 | 14 | 27 | 34 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q120 | 18 | 33 | 42 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 94 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q120 | 25 | 44 | 52.5 | 120 | 94 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF03Q160 | 3 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q160 | 4 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q160 | 5 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q160 | 6 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q160 | 8 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q160 | 10 | 24 | 34 | 160 | 134 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q160 | 12 | 24 | 34 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q160 | 14 | 27 | 42 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q160 | 16 | 27 | 42 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q160 | 18 | 33 | 51 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q160 | 20 | 33 | 51 | 160 | 134 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q160 | 25 | 44 | 52.5 | 160 | 134 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q160 | 32 | 44 | 52.5 | 160 | 134 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF06Q200 | 6 | 21 | 32 | 200 | 174 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q200 | 8 | 21 | 32 | 200 | 174 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q200 | 10 | 24 | 34 | 200 | 174 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q200 | 12 | 24 | 34 | 200 | 174 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q200 | 14 | 27 | 42 | 200 | 174 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q200 | 16 | 27 | 42 | 200 | 174 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q200 | 18 | 33 | 51 | 200 | 174 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q200 | 20 | 33 | 51 | 200 | 174 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q200 | 25 | 44 | 52.5 | 200 | 174 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q200 | 32 | 44 | 52.5 | 200 | 174 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF06Q250 | 6 | 21 | 32 | 250 | 224 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q250 | 8 | 21 | 32 | 250 | 224 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q250 | 10 | 24 | 34 | 250 | 224 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q250 | 12 | 24 | 34 | 250 | 224 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q250 | 14 | 27 | 42 | 250 | 224 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q250 | 16 | 27 | 42 | 250 | 224 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q250 | 18 | 33 | 51 | 250 | 224 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q250 | 20 | 33 | 51 | 250 | 224 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q250 | 25 | 44 | 52.5 | 250 | 224 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q250 | 32 | 44 | 52.5 | 250 | 224 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF06Q300 | 6 | 21 | 32 | 300 | 274 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q300 | 8 | 21 | 32 | 300 | 274 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q300 | 10 | 24 | 34 | 300 | 274 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q300 | 12 | 24 | 34 | 300 | 274 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q300 | 14 | 27 | 42 | 300 | 274 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q300 | 16 | 27 | 42 | 300 | 274 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q300 | 18 | 33 | 51 | 300 | 274 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q300 | 20 | 33 | 51 | 300 | 274 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q300 | 25 | 44 | 52.5 | 300 | 274 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q300 | 32 | 44 | 52.5 | 300 | 274 | 62 | 10 | M16x1 |
For customized designs or additional specification options, please contact us. Our team will provide the most suitable solution for your application.